| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
MOQ : unknown
Brand Name : KINSTONE
Model Number : KS-IOT065RO-VP
Model No. : RO43W
RO49W : RO49W
RO55W : RO55W
RO65W : RO65W
Screen Size : 43 inch
49 inch : APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc.
55 inch : APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc.
65 inch : APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc.
Aspect Ratio : 16:9
Resolution : 1920X1080
Brightness : 2000nits
Contract Ratio : 4000:1
View Angle : 89/89/89/89
CPU : Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz
GPU : Mali-T760 MP4 @600MHz
RAM : 2GB DDR3
ROM : 16GB NAND Flash
Wi-Fi : 802.11 b/g/n
Operating system : Android 7.1/ 9.0
LAN : 10/100M Ethernet RJ45
USB : USB 2.0 x 2
RJ45 : Ethernet(LAN) x 1
SD : SD(TF) x 1
Audio : Audio Socket (3.5mm)
Media Formats : Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
Software supported : APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc.
Robust, reliable, and versatile displays for demanding B2B applications.
This multi-screen combination display offers a comprehensive solution for various digital signage and information display needs. Designed for durability and continuous operation, it delivers exceptional performance in diverse environments.
Target Industries & Applications: Retail, Transportation, Manufacturing, Public Information, Outdoor Advertising.
| Model No. | Screen Size | Aspect Ratio | Resolution |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 inch | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 inch | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 inch | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 inch | 16:9 | 1920X1080 |
| Brightness | Contract Ratio | View Angle | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Operating system | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | Audio | Media Formats | Software supported |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Audio Socket (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. |
| SD(TF) x 1 | Audio Socket (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. |
| SD(TF) x 1 | Audio Socket (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. |
| SD(TF) x 1 | Audio Socket (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. |








|
|
Kinstone Outdoor Multi Screen 65 + 86 inches Commercial Display Waterproof Digital Signage Images |